Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D |
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G |
|
Informações Básicas | ||
Valor médio no Brasil | R$ 1.250 | R$ 850 |
Ano de lançamento | 1995 | 2011 |
Especificações Principais | ||
Tipo de lente | Fixa (Prime) | Fixa (Prime) |
Formato de tamanho máximo | 35mm (FX - Full Frame) | 35mm (FX - Full Frame) |
Distância focal | 50mm | 50mm |
Estabilização de imagem | Não | Não |
Montagem de lente | Nikon F (FX) | Nikon F (FX) |
Abertura | ||
Abertura máxima | f/1.4 | f/1.8 |
Abertura mínima | f/16 | f/16 |
Anel de abertura | Sim | Não |
Lâminas do diafragma | 7 | 7 |
Observações de abertura | Lâminas arredondadas | |
Óptica | ||
Elementos | 7 | 7 |
Grupos | 6 | 6 |
Elementos especiais | Um elemento asférico | |
Foco | ||
Distância de foco mínima | 45 centímetros | 45 centímetros |
Magnificação máxima | 0,15x (1:0,15) | 0,15x (1:0,15) |
Foco automático | Sim | Sim |
Tipo de motor de foco | Chave de fenda (na câmera) | Ultrassônico (na lente) |
Sobreposição de foco manual | Não | Sim |
Método de foco | Barril giratório externo | Barril giratório interno |
Escala de distância | Sim | Sim |
Escala de PDC (DOF) | Sim | Sim |
Parte Física | ||
Peso | 230g | 185g |
Diâmetro | 65mm | 72mm |
Comprimento | 43mm | 53mm |
Materiais | Montagem de metal | Montagem de metal |
Selada | Não | Não |
Cor | Preta | Preta |
Diâmetro dos filtros | 52mm | 58mm |
Para-sol fornecido | Não | Sim |
Código do para-sol | HR-2 | HB-47 |
Colar de tripé | Não | Não |
Fonte das Informações: DPReview / Testes Pessoais
Até a próxima!